XVIII Edycja – Wyniki finału
Miejsce | Szkoła | Miasto | Nazwisko i imię | Punkty (Rejon) |
1 | Elektroniczne Zakłady Naukowe | Wrocław | LI SAMUEL | 30 (23) |
2 | Zespół Szkół Nr 2 | Nowy Tomyśl | PIĘTA MARTYNA | 30 (18) |
3 | Zespół Szkół Elektrycznych | Włocławek | MULARSKI KRZYSZTOF | 28 (29) |
4 | Viniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazja | Wilno | KLIMOVIČ ERIKA | 28 (27) |
5 | Zespół Szkół Nr 2 | Żory | KOZACZUK PATRYK | 26 |
6 | Vilniaus jėzuitų gimnazija | Wilno | ŠLEPETYTĖ KOTRYNA | 25 (24) |
7 | Zespół Szkół Ekonomicznych | Dębica | KUJAWSKI PRZEMYSŁAW | 25 (15) |
8 | Zespół Szkół | Mogilno | MACIEJEWSKI FILIP | 24 |
9 | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija | Wilno | PALIULIONYTĖ ALINA | 23 |
10 | Vilniaus jėzuitų gimnazija | Wilno | PLOKŠTYS LAURYNAS | 22 (25) |
11 | Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych | Otwock | PIĘTKA MAREK | 22 (16) |
12 | Zespół Szkół Ekonomicznych | Radomsko | MARCZAK GABRIEL | 22(15) |
13 | Technikum Informatyczne SCI | Szczecin | ROGOWSKI KRZYSZTOF | 21 (26) |
14 | Zespół Szkół Ekonomicznych | Opole | KAŁUŻA SANDRA | 21 (16) |
15 | Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija | Wilno | ZINEVIČ JAROSLAV | 20 |
16 | Zespół Szkół Ekonomicznych | Mielec | ROGALA ADRIAN | 19 |
17 | Gimnazjum im. Jana Pawła II | Wilno | ELŻBIETA GEBEN | 18 (18) |
18 | Technikum Informatyczne SCI | Szczecin | STARCZEWSKI DAWID | 18 (16) |
19 | Zespół Szkół Elektronicznych | Bydgoszcz | CHEŁMINIAK KAMIL | 17 (18) |
20 | Zespół Szkół Chemicznych | Bydgoszcz | MUDIUK DOMINIKA | 17 (16) |
21 | Zespół Szkół Ekonomicznych | Nowy Sącz | CITAK PATRYCJA | 16 |
22 | Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli | Wilno | CHATINOWSKA BARBARA | 15 (18) |
23 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | Opoczno | MILCZARCZYK WERONIKA | 15 (17) |
23 | Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych | Bydgoszcz | DĄBROWSKA JOANNA | 15 (17) |
25 | Zespół Szkół Nr 2 | Żory | BORKOWSKI SEBASTIAN | 15 (15) |
26 | Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli | Wilno | SOKOLOWSKA DOROTA | 14 (17) |
26 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego | Konin | STOLARSKI KEWIN | 14 (17) |
28 | Zespół Szkół Elektronicznych | Bydgoszcz | GRZĄDZIEL FILIP | 13 (20) |
29 | Zespół Szkół | Mogilno | KLIMCZAK ARTUR | 13 (16) |
29 | Gimnazjum im. Adama Mickiewicza | Wilno | RAMANECKAITĖ PAULINA | 13 (16) |
31 | Zespół Szkół Ekonomicznych | Dębica | KUBIK NATALIA | 13 (15) |
32 | Zespół Szkół Ekonomicznych | Piła | KUSKE ALICJA | 10 |
33 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących | Kartuzy | WICZLING BARTŁOMIEJ | 9 (20) |
34 | Zespół Szkół Elektronicznych | Bydgoszcz | MROZIK-GLISZCZYŃSKI DAWID | 9 (18) |
35 | Zespół Szkół Mechanicznych | Elbląg | LEWANDOWSKI MICHAŁ | 9 (15) |
36 | Zespół Szkół Elektronicznych | Bydgoszcz | WEŁNIŃSKA DOMINIKA | 8 (18) |
36 | Zespół Szkół Ekonomicznych | Radomsko | WRÓBLEWSKA WERONIKA | 8 (18) |
38 | Zespół Szkół | Mogilno | NOWAK NATALIA | 8 (16) |
39 | Gimnazjum im. Jana Pawła II | Wilno | JANCZUREWICZ RAFAŁ | 8 (15) |
40 | Zespół Szkół Ekonomiczno –
Handlowych |
Żnin | BŁAŻAK NATALIA | 7 (18) |